Moostik.net (service gratuit, financé par toi.)
Les 24 dernieres heures : | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
21h | 22h | 23h | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h |
1 |
Les 7 derniers jours : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | Me | J | V | S | D |
2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Les 31 derniers jours : | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 |
17 | ||||||||||||||
1 |
Les 26 dernieres semaines : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
65 | 29 | 21 | 23 | 20 | 11 | 24 | 25 | 47 | 43 | 30 | 37 | 42 |
42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 |
26 | 42 | 43 | 51 | 35 | 23 | 53 | 19 | 17 | 22 | 25 | 38 | 22 |
Les 12 derniers mois : | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fev | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec | Janv |
160 | 147 | 135 | 114 | 116 | 172 | 92 | 154 | 175 | 168 | 93 | 69 |
Mode : Cumuls | Normal Tableaux | Courbes
Interface provisoire de consultation des nouvelles données